Call Me
+86-21-50125451
Featuring a screw connection, these flat face couplers offer secure, leak-free performance, suitable for various hydraulic systems requiring robust and reliable connections.
Interchange: Interchangeable with similar couplings
Occlusion: Flat face
Locking: Screw
Optional material: Carbon steel
Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
Thread: BSP – NPT – SAE
Standard seals: NBR/PU
Working temperature: -25 ℃ +100 ℃
Optional seals: FKM, EPDM or more
Working pressure: 300-450 bar
Operation under pressure: Operation under pressure Allowed
Max operating pressure under pressure: 300bar
Nominal size | Working pressure | Rated flow (ISO) | Max flow rate | Burst pressure | Fluid spillage | |||
| Male | Female | Coupled | ||||||
| FT | ISO | Mpa | l/min | l/min | Mpa | Mpa | Mpa | cc |
| FT10 | 10 | 35 | 23 | 46 | 130 | 170 | 140 | 0.010 |
| FT12 | 12.5 | 35 | 45 | 90 | 140 | 140 | 140 | 0.012 |
| FT16 | 16 | 35 | 74 | 150 | 140 | 140 | 140 | 0.015 |
| FT19 | 19 | 35 | 100 | 200 | 140 | 140 | 140 | 0.020 |
| FT25 | 25 | 35 | 189 | 280 | 140 | 140 | 140 | 0.030 |
| FT30 | 40 | 35 | 288 | 750 | 140 | 140 | 140 | 0.200 |
| FT50 | 50 | 35 | 379 | 1000 | 110 | 80 | 140 | 0.35 |
| 内螺纹DIN 3852 /ANSI B1.20.1 /Female Thread DIN 3852 /ANSI B1.20.1 | ||||||||||||||
| ISO | A部分 Port A | 尺寸 | 母头 | 重量 | 公头 | 重量 | ||||||||
| Dimensions(mm) | Female Body | Weight | Male Tip | Weight | ||||||||||
| D | L1 | L2 | L3 | L4 | ØE | ØF | SW1 | SW2 | Part Numbers | (g) ca | Part Numbers | (g) ca | ||
| 6.3 | G1/4 | 59.5 | 67.5 | 13 | M30*2 | 22 | 22 | FT06-F-14BSP | 284 | FT06-M-14BSP | 218 | |||
| NPT 1/4 | 59.5 | 67.5 | 13 | M30*2 | 22 | 22 | FT06-F-14NPT | 284 | FT06-M-14NPT | 219 | ||||
| 10 | G 3/8 | 75 | 87 | 17.8 | 13 | M33*2 | 19.8 | 30 | 30 | FT10-F-38BSP | 360 | FT10-M-38BSP | 384 | |
| NPT 3/8 | 75 | 87 | 17.8 | 13 | M33*2 | 19.8 | 30 | 30 | FT10-F-38NPT | 383 | FT10-M-38NPT | 397 | ||
| G 1/2 | 75 | 90 | 17.8 | 16 | M33*2 | 19.8 | 30 | 30 | FT10-F-12BSP | 365 | FT10-M-12BSP | 379 | ||
| NPT 1/2 | 75 | 90 | 17.8 | 16 | M33*2 | 19.8 | 30 | 30 | FT10-F-12NPT | 369 | FT10-M-12NPT | 385 | ||
| 12.5 | G 1/2 | 85 | 96 | 19.5 | 16 | M40*3 | 24.6 | 36 | 36 | FT12-F-12BSP | 657 | FT12-M-12BSP | 671 | |
| NPT 1/2 | 85 | 96 | 19.5 | 16 | M40*3 | 24.6 | 36 | 36 | FT12-F-12NPT | 617 | FT12-M-12NPT | 731 | ||
| G 3/4 | 85 | 100 | 19.5 | 18 | M40*3 | 24.6 | 36 | 36 | FT12-F-34BSP | 625 | FT12-M-34BSP | 691 | ||
| NPT 3/4 | 85 | 100 | 19.5 | 18 | M40*3 | 24.6 | 36 | 36 | FT12-F-34NPT | 630 | FT12-M-34NPT | 675 | ||
| 16 | G 3/4 | 85 | 110 | 19.4 | 18 | M45*3 | 27 | 41 | 41 | FT16-F-34BSP | 803 | FT16-M-34BSP | 963 | |
| NPT 3/4 | 85 | 110 | 19.4 | 18 | M45*3 | 27 | 41 | 41 | FT16-F-34NPT | 798 | FT16-M-34NPT | 969 | ||
| G 1 | 87 | 112 | 19.4 | 20 | M45*3 | 27 | 41 | 41 | FT16-F-1BSP | 768 | FT16-M-1BSP | 928 | ||
| 19 | G 3/4 | 101 | 115 | 23.9 | 18 | M50*3 | 30 | 46 | 46 | FT19-F-34BSP | 1355 | FT19-M-34BSP | 1061 | |
| G 1 | 101 | 115 | 23.9 | 20 | M50*3 | 30 | 46 | 46 | FT19-F-1BSP | 1298 | FT19-M-1BSP | 1014 | ||
| NPT 1 | 101 | 115 | 23.9 | 20 | M50*3 | 30 | 46 | 46 | FT19-F-1NPT | 1320 | FT19-M-1NPT | 1028 | ||
| 25 | G 1 1/4 | 108 | 125 | 24.9 | 22 | M58*3 | 36 | 55 | 55 | FT25-F-114BSP | 1502 | FT25-M-114BSP | 1897 | |
| NPT 1 1/4 | 108 | 125 | 24.9 | 22 | M58*3 | 36 | 55 | 55 | FT25-F-114NPT | 1539 | FT25-M-114NPT | 1919 | ||
| 40 | G 1 1/2 | 170 | 180 | 39.5 | 24 | M79*4 | 56.6 | 60 | 60 | FT30-F-112BSP | 4422 | FT30-M-112BSP | 4020 | |
| NPT 1 1/2 | 170 | 180 | 39.5 | 24 | M79*4 | 56.6 | 60 | 60 | FT30-F-112NPT | 4442 | FT30-M-112NPT | 4041 | ||
| 50 | G 2 | 200 | 206 | 48 | 29 | M116*4 | 86 | 90 | 90 | FT50-F-2BSP | 6240 | FT50-M-2BSP | 5900 | |
| NPT 2 | 200 | 206 | 48 | 29 | M116*4 | 86 | 90 | 90 | FT50-F-2NPT | 6270 | FT50-M-2NPT | 5930 | ||
